PLC控制綜合實驗臺,工業機器人電氣控制實訓裝置
PLC控制綜合實驗臺,工業機器人電氣控制實訓裝置主要用于工業機器人電氣系統、氣動系統的設計、安裝、調試、維護維修;工業機器人PLC編程;工業機器人變頻、伺服系統的參數調整與編程控制;工業機器人傳感器的檢測與應用;人機界面編程與應用。
PLC控制綜合實訓臺
PLC控制綜合實訓臺主要用來工業機器人電氣系統、氣動系統的設計、裝配、調動測量試驗、維護維修;工業機器人PLC編程;工業機器人變頻、伺服系統的功能數值調動與編程控制;工業機器人傳感器的檢驗測量試驗與應用;人機界面HMIHMI編程與應用。平臺為模型塊化開放式設計構造,主模型塊可作為單獨的實訓系統單獨使用,也可經過標準連連接口與電工實操、電氣控制、氣動控制、伺服步進、傳感檢驗測量試驗、機械拆卸裝配等子模型塊集合,含有概括不一樣功能的自動化控制實訓內容。各種電氣元件、機械構部位件、系統運行狀態設定有直觀性,功能設定有可拓展性,應用設定有安全性。工業機器人自動化綜合實訓平臺可用來自動化電氣部位件、氣動部位件、伺服電動機、步進電動機、變頻器、傳感器、可編程控制器、觸摸屏等工業控制系統中最常用的設備的裝配、接線、調動測量試驗,可開展自動化相關控制技術的實訓。 一、技術功能數值
1.一相 AC 220V±10% 50 Hz;
2.整機功耗:≤ 3kW;
3.環境溫度(℃)(℃):-10~40 ℃;
4.環境濕度:≤90%(25℃);
5.安全保障功能:設定有接地保護、漏電保護功能,安全性符合相關的國家標準;
6.外觀尺寸(長寬高):1800×1200×1500mm。
二、主要配備裝備
序號 | 名稱 | 主要技術功能數值參考規格 | 數量 | 單位 |
1 | 主模型塊(PLC、變頻、觸摸屏) |
鈑金噴塑臺架,1600X800X1200配腳輪。 寫入電源:三相AC380V±10%; 整體功率(W)(W):<0.6kVA; 氣源壓力:≥0.4MPa; 作業溫度(℃)(℃):-5ºC~+40ºC; 作業濕度85%(25ºC); 整機重量(kg)(kg):≤120Kg 由西門子S7-1200 CPU1214 DC/DC/DC,西門子V20變頻器,三相異步電動機,7寸維綸觸摸屏,工業以太網交換機,臺式電腦、按鈕盒等包括 |
1 | 套 |
2 | 電氣控制模型塊 | 由交流ACAC接觸器,繼電器,控制按鈕,網孔板等包括 | 1 | 套 |
3 | 氣動模型塊 | 由2只執行氣缸,2個電磁閥,1個調壓表,磁開關,網孔板等包括 | 1 | 套 |
4 | 伺服步進模型塊 | 由伺服電動機,絲桿,步進電動機,網孔板等包括 | 1 | 套 |
5 | 傳感器模型塊 | 由電感式接近、電容式接近、光電、光纖、溫度(℃)(℃)、霍爾、磁性、光幕等傳感器,網孔板等包括 | 1 | 套 |
6 | 機械拆卸裝配模型塊 | 上料模型塊、下料模型塊、輸送線模型塊 | 1 | 套 |
7 | 常用工量具 | 大小一字十字螺絲刀、電工刀、壓線鉗、剝線鉗、電烙鐵、焊錫絲、斜口鉗、電工膠布、試電筆等 | 1 | 套 |
8 | 信號線 | 編程線、觸摸屏下載線、觸摸屏與PLC通訊線 | 1 | 套 |
1、基礎模型塊:
基礎模型塊實訓內容 | |||
1 | 低壓電器選型實訓 | 15 | PLC 1:1通訊實訓 |
2 | 配電工序技藝實訓 | 16 | PLC N:N通訊實訓 |
3 | 點動、長動等控制線路的裝配實訓 | 17 | 觸摸屏頁面設計實訓 |
4 | 正反轉控制線路的裝配與調動測量試驗實訓 | 18 | 觸摸屏功能數值設定實訓 |
5 | 順序控制線路的裝配與調動測量試驗實訓 | 19 | PLC與觸摸屏通訊實訓 |
6 | 降壓啟動控制路的裝配與調動測量試驗實訓 | 20 | 變頻器選型實訓 |
7 | 自動往返控制線路的裝配、調動測量試驗實訓 | 21 | 變頻器控制線路設計實訓 |
8 | PLC編程方法實訓實訓 | 22 | 變頻器功能數值設定實訓 |
9 | PLC指令實訓實訓 | 23 | 變頻器點動、正轉、反轉控制實訓 |
10 | PLC控制電動機實訓實訓 | 24 | 變頻器7段數控制實訓 |
11 | PLC控制變頻器實訓實訓 | 25 | 變頻器15段數控制實訓 |
12 | PLC收集傳感器信號實訓實訓 | 26 | 變頻器與PLC通訊實訓 |
13 | PLC控制氣動裝置實訓實訓 | 27 | 變頻器與觸摸屏通訊實訓 |
14 | PLC對電動機速度控制實訓實訓 |
氣動模型塊實訓內容 | |
(1) | PLC控制氣動系統完成模仿鉆床上鉆孔動作實訓 |
(2) | 氣動實訓系統中搭建自動開關門裝置時實訓 |
(3) | 氣動實訓系統中搭建氣缸給進系統實訓 |
(4) | 用PLC完成雙缸動作線路控制實訓 |
(5) | 用PLC控制氣動系統完成某家具試驗機的設計實訓 |
傳感器模型塊實訓內容 | |||
(1) | 電感式接近傳感器應用實訓 | (5) | 溫度(℃)(℃)傳感器應用實訓 |
(2) | 電容式接近傳感器應用實訓 | (6) | 霍爾傳感器應用實訓 |
(3) | 光電傳感器應用實訓 | (7) | 磁性傳感器應用實訓 |
(4) | 光纖傳感器應用實訓 | (8) | 光幕傳感器應用實訓 |
伺服步進模型塊實訓內容 | |||
(1) | 步進電動機驅動選型實訓 | (6) | 伺服功能數值設定實訓 |
(2) | 步進功能數值設定實訓 | (7) | 伺服電動機控制線路設計實訓 |
(3) | 步進電動機控制線路設計實訓 | (8) | 定位控制實訓 |
(4) | 步進電動機控制程序設計實訓 | (9) | 轉矩控制實訓 |
(5) | 伺服電動機與驅動選型實訓 | (10) | 速度控制實訓 |
(1)上料模型塊拆卸
(2)下料模型塊拆卸
(3)輸送線模型塊拆卸
(4)輸送線模型塊裝配與調動測量試驗
(5)下料模型塊裝配
(6)上料模型塊裝配